3台目となったCLS257、今回はワゴンの設定もAMG63の設定もなくスポーツセダンのみで
少し寂しい気もしますが、これだけ沢山の車種が販売されると仕方がないのかな。
今回は、メルセデス・ベンツ CLS C257 AMG LINEをCLS53仕様にする為のパーツを検索しました。
メタボリック対策やヒゲ脱毛など、男の魅力を引き出すエステ体験実施中!
Mercedes-Benz C257 AMG CLS53 Radiator Grille
AMG CLS53 フロントグリル+AMGグリルエンブレム
code | Parts Number | Products Name | Qty |
110 | 2578852502 | Radiator Grille Shell Cover | 1 |
120 | 2578852302 | Radiator Grille Shell Cover Center | 1 |
130 | 2578172700 | Radiator Grille Emblem "AMG" | 1 |
310 | 0039900947 | Blind Rivet | 1 |
Mercedes-Benz C257 AMG CLS53 Front Bumper Flaps
AMG CLS53 フロントバンパーフラップ
code | Parts Number | Products Name | Qty |
290 | 2578859701 | Front Bumper Cover Flap LH | 1 |
290 | 2578859801 | Front Bumper Cover Flap RH | 1 |
300 | 2578858902 | Front Bumper Cover Flap Bracket LH | 1 |
300 | 2578859002 | Front Bumper Cover Flap Bracket RH | 1 |
Mercedes-Benz C257 AMG CLS53 Front Bumper Duct+Trim
AMG CLS53 フロントバンパーダクト+シルバーダクトトリム
code | Parts Number | Products Name | Qty |
230 | 2578857301 | Front Bumper Cover Area LH | 1 |
230 | 2578857401 | Front Bumper Cover Area RH | 1 |
240 | 2578858501 | Font Bumper Cover Trim Top LH | 1 |
240 | 2578858601 | Font Bumper Cover Trim Top RH | 1 |
240 | 2578858901 | Font Bumper Cover Trim Bottom LH | 1 |
240 | 2578859001 | Font Bumper Cover Trim Bottom RH | 1 |
AMG CLS53 フロントバンパーダクト+ブラック ダクトトリム
code | Parts Number | Products Name | Qty |
230 | 2578857301 | Front Bumper Cover Area LH | 1 |
230 | 2578857401 | Front Bumper Cover Area RH | 1 |
240 | 2578858701 | Font Bumper Cover Trim Top LH | 1 |
240 | 2578858801 | Font Bumper Cover Trim Top RH | 1 |
240 | 2578859101 | Font Bumper Cover Trim Bottom LH | 1 |
240 | 2578859201 | Font Bumper Cover Trim Bottom RH | 1 |
フロントバンパーデザインは似ていますが、バンパーはCLS53ではない為、CLS53パーツを取付る際にはバンパーに合わせながら少し加工をする必要があります。
Mercedes-Benz C257 AMG CLS53 Rear Diffuser+Muffler End Chrome
AMG CLS53 リアディフューザー+マフラーエンド / クローム
Code | Parts Number | Product Name | Qty |
25 | 2578857302 | Rear Diffuser Hook Cover | 1 |
40 | 2578856602 | Rear Diffuser | 1 |
165 | 0039909497 | Blind Rivet | 4 |
170 | 2574906900 | Rear Muffler Tail pipe LH | 1 |
170 | 2574907000 | Rear Muffler Tail pipe RH | 1 |
180 | 2578857700 | Rear Muffler Bracket LH | 1 |
180 | 2578857800 | Rear Muffler Bracket RH | 1 |
290 | 2578857502 | Rear Diffuser Bracket Center | 1 |
295 | 0039909497 | Blind Rivet | 2 |
550 | 0039909497 | Blind Rivet | 2 |
Mercedes-Benz C257 AMG CLS53 Rear Diffuser+Muffler End Black
AMG CLS53 リアディフューザー+マフラーエンド / ブラック
Code | Parts Number | Product Name | Qty |
25 | 2578857302 | Rear Diffuser Hook Cover | 1 |
40 | 2578856602 | Rear Diffuser | 1 |
165 | 0039909497 | Blind Rivet | 4 |
170 | 2574906900 | Rear Muffler Tail pipe LH | 1 |
170 | 2574907000 | Rear Muffler Tail pipe RH | 1 |
180 | 2578857700 | Rear Muffler Bracket LH | 1 |
180 | 2578857800 | Rear Muffler Bracket RH | 1 |
290 | 2578857502 | Rear Diffuser Bracket Center | 1 |
295 | 0039909497 | Blind Rivet | 2 |
550 | 0039909497 | Blind Rivet | 2 |
Mercedes-Benz C257 AMG CLS53 Trunk Spoiler
Code | Parts Number | Product Name | Qty |
2577900000 xxxx | Rear Trunk Spoiler | 1 |
Mercedes-Benz C257 AMG CLS53 Emblem
Code | Parts Number | Product Name | Qty |
2578170900 | AMG Emblem | 1 | |
2578171000 | CLS53 Emblem | 1 | |
2478174700 | Front Fender RH Turbo 4matic Emblem | 1 | |
2478174800 | Front Fender LH Turbo 4matic Emblem | 1 |
CLS C257 AMG LINEのガソリン車であれば加工無しで
CLS53のリアディフューザー+マフラーエンドが取付可能です。
ディーゼル車の場合はマフラーエンドの加工が必要です。
車両の仕様状況によっては調べているパーツから過不足が出る場合があります。
あくまでも最低限必要なパーツをリストにしているだけなので参考程度にして下さい。
最後までお読み頂きありがとうございました。