W166 MLが生産終了になりモデルがGLEとなりました。
コードネームはW166をそのまま引継いだ形となり、大幅な変更はなく
通常のマイナーチェンジで、名前だけW166 GLEとなった感じです。
今回はW166 AMG GLE63仕様にする為に必要なパーツを調べました<久しぶり(>人<;)>
Mercedes-benz W166 AMG GLE63 Front Bumper
メルセデスベンツ W166 AMG GLE63 フロントバンパー
Pos | Parts-No. | Description | Qty. |
10 | 1668850838 9999 | Front Bumper Spoiler with PTS | 1 |
15 | 2928852922 9999 | Cover Bumper Area LH | 1 |
15 | 2928853022 9999 | Cover Bumper Area RH | 1 |
60 | 2928853122 | Cover Bumper Area Center | 1 |
70 | 2019900292 9051 | Rivet | 4 |
75 | 0039910270 | Mounting Clamp | 1 |
80 | 2928851200 | Basic Mounting Center | 1 |
87 | 0039909497 | Rivet | 4 |
87 | 1668852014 | Camera Bracket | 1 |
90 | 1668852022 | Grill RH | 1 |
95 | 2928850465 | Basic Mounting Top | 1 |
97 | 000000000529 | Screw | 1 |
100 | 2019900292 9051 | Rivet | 2 |
105 | 0039909497 | Rivet | 8 |
110 | 1668852724 | Cover Bumper Area LH | 1 |
110 | 1668852824 | Cover Bumper Area RH | 1 |
130 | 0009917240 | Rivet | 2 |
140 | 000000000543 | Screw | 4 |
150 | 0039949345 | Spring Nut for F Fender Under Cover Front | 4 |
210 | 2128850314 | Radar Sensor Bracket | 1 |
215 | 0029840229 | Bolt for Side Spoiler | 8 |
220 | 0039948645 | Spring Nut | 6 |
300 | 2928850737 | Impact Absorber Center | 1 |
310 | 1668850063 | Air Duct LH | 1 |
360 | 1665405714 | Wiring Harness | 1 |
360 | 2925409305 | Wiring Harness | 1 |
400 | 2928853722 9999 | Cover Bumper Area Bottom | 1 |
405 | 2928850021 | Moulding Center | 1 |
410 | 2928850321 | Moulding LH | 1 |
415 | 2928850421 | Moulding RH | 1 |
420 | 2928853622 9999 | Towing Hook Cover | 1 |
425 | 2928852100 | Bracket | 1 |
430 | 2208850059 | Band for Hook Cover | 1 |
450 | 1668800444 | License Plate JP | 1 |
500 | 2928853222 | Cover Bumper Area LH | 1 |
500 | 2928853322 | Cover Bumper Area RH | 1 |
510 | 2928853822 | Cover Bumper Area LH | 1 |
510 | 2928853922 | Cover Bumper Area RH | 1 |
520 | 2928853422 | Cover Bumper Area LH | 1 |
520 | 2928853522 | Cover Bumper Area RH | 1 |
540 | 0039909497 | Rivet | 4 |
ナイトパッケージ用はモールがブラックになっています。
405 | 2928852600 | Moulding Center / Night Package | 1 |
410 | 2928852700 | Moulding LH / Night Package | 1 |
415 | 2928852500 | Moulding RH / Night Package | 1 |
Mercedes-benz W166 AMG GLE63 Front Grille
メルセデスベンツ W166 GLE63フロントグリル
Pos | Parts-No. | Description | Qty. |
12 | 2928850054 | Front Grill Support | 1 |
25 | 2928880223 | Front Grill Moulding | 1 |
35 | 2928171400 | Front Grill Emblem "AMG" | 1 |
Mercedes-benz W166 AMG GLE63 Front Fender
メルセデスベンツ W166 GLE63 フロントフェンダー
Pos | Parts-No. | Description | Qty. |
100 | 1668845722 | Front Fender Under Cover LH Front | 1 |
220 | 1668848622 9040 | Front Wide Fender LH | 1 |
220 | 1668848722 9040 | Front Wide Fender RH | 1 |
230 | 1668849322 | Front Wide Fender Inner Cover LH | 1 |
230 | 1668849422 | Front Wide Fender Inner Cover RH | 1 |
Mercedes-benz GLE W166 / GLE63 Rear Fender Arch
メルセデスベンツ W166 GLE63 / リアフェンダーアーチ
Pos | Parts-No. | Description | Qty. |
200 | 1668848822 9040 | Wheel Arch Cover RH | 1 |
200 | 1668848922 9040 | Wheel Arch Cover RH | 1 |
210 | 1668849522 | Wheel Arch Cover Inner Cover LH | 1 |
210 | 1668849622 | Wheel Arch Cover Inner Cover RH | 1 |
Mercedes-benz GLE W166 / GLE63 Rear Diffuser + Muffler End
メルセデスベンツ W166 GLE63 / リアディフューザー
Pos | Parts-No. | Description | Qty. |
27 | 000000003749 | Screw | 2 |
30 | 1668859222 9999 | Towing Hook Cover | 1 |
55 | 000000006037 | Nut | 14 |
135 | 2928850074 | Trim Bottom | 1 |
160 | 0019908000 | Bolt | 4 |
190 | 1249900492 | Rivet | 4 |
330 | 1668849022 9040 | Wheel Arch Cover r Rear LH | 1 |
330 | 1668849122 9040 | Wheel Arch Cover Rear RH | 1 |
335 | 1668849722 | Wheel Arch Cover Inner Cover Rear LH | 1 |
335 | 1668849822 | Wheel Arch Cover Inner Cover Rear RH | 1 |
390 | 2019900050 | Nut | 1 |
400 | 1664402837 | Wiring Harness | 1 |
460 | 0039909497 | Rivet | 6 |
470 | 0019901156 | Nut | 4 |
480 | 0069900612 | Bolt | 4 |
490 | 1668854314 | Bracket LH | 1 |
490 | 1668854414 | Bracket RH | 1 |
495 | 0049941445 | Lock Nut | 2 |
510 | 2054900427 | Tail Pipe Cover LH | 1 |
510 | 2054900527 | Tail Pipe Cover RH | 1 |
530 | 0049941445 | Lock Nut | 2 |
535 | 0039910270 | Mounting Clamp | 4 |
540 | 1668851338 | Trim Bumper Bottom | 1 |
570 | 000000003749 | Screw | 2 |
ナイトパッケージ用はモールがブラックになっています。
135 | 2928851300 | Trim Bottom / Night Package | 1 |
最後に
1・ベース車両の仕様状況によってはパーツの過不足が出る場合もあります。
2・現在使用されているパーツを再利用する部品も御座います。
3・車台番号で検索をしているわけではないので完全なパーツ検索ではありません。
どこかにオーダーされた際に部品が間違っていた場合でもこちらでは責任はとれません。
あくまでも参考でお願いします。
最後までお読み頂きありがとうございました。